|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z,Zk | 10 |
| N445001 | Aplikace výpočetní techniky | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N445053 | Počítačová technika | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N437005 | Podniková ekonomika | 437 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445018 | Objektové programování | 445 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N445078 | Programování a algoritmy v jazyce C# | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 4 |
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
| N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
| N445004 | Matematické metody v inženýrství | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445006 | Počítačová grafika | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N834001 | Jazyk I | 834 | 0 | 2 | 0 | z | 1 |
| Povinně volitelný předmět 1 | |||||||
| N319003 | Úvod do biologických technologií | 319 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N445007 | Vývoj aplikací s grafickým uživatelským rozhraním | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
| Poznámky: | Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního základního kurzu zajišťovaného katedrou tělesné výchovy. |
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445008 | Tabulkové aplikace | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N445054 | Počítačový sběr dat | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445012 | Zpracování signálů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445003 | Databázové systémy | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N453005 | Projekt programu inženýrská informatika I | 453 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
| N834002 | Jazyk II | 834 | 0 | 2 | 0 | z,Zk | 2 |
| Povinně volitelný předmět 3 | |||||||
| N445055 | Programovací techniky | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N105004 | Základy chemických technologií | 105 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N445039 | Administrace počítačových sítí | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N403011 | Fyzikální chemie I | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445005 | Počítačové prezentace | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 4 |
| N413004 | Aplikovaná statistika | 413 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| N444004 | Měřicí a řídicí technika | 444 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N444020 | Laboratoř měřicí a řídicí techniky | 444 | 0 | 0 | 2 | kz | 2 |
| N453006 | Projekt programu inženýrská informatika II | 453 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
| Povinně volitelný předmět 4 a 5 | |||||||
| N143016 | XML technologie | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445019 | Logické řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N437006 | Účetnictví | 437 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N409002 | Chemické inženýrství I | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| Povinně volitelný předmět 6 | |||||||
| N445052 | Návrhy databázových systémů | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445041 | Zpracování multimédií | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 4. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445056 | Řízení projektů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445059 | Webové aplikace | 445 | 2 | 3 | 0 | kz | 5 |
| N445030 | Umělá inteligence | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445028 | Počítačové řídicí systémy | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N453007 | Projekt programu inženýrská informatika III | 453 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| Povinně volitelný předmět 7 | |||||||
| N445048 | Automatické řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445022 | Zpracování obrazů I | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445057 | Statistická analýza dat | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445046 | Databázové systémy, portály a Internet | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 5. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N444012 | Metrologie | 444 | 2 | 0 | 3 | z,Zk | 5 |
| N963014 | Bakalářská práce | 963 | 0 | 0 | 12 | z | 15 |
| N445047 | Angličtina pro informatiku | 445 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
| Povinně volitelný předmět 8 | |||||||
| N445036 | Simulace podnikových procesů | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N445051 | Digitální fotografie a video | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 4 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 6. semestr | |||||||
| Akademický rok: 2010/11 |