Doporučený studijní plán pro studenty FCHT, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu s odborným zaměřením na biomateriály a materiály pro lékařství a farmacii. |
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N101005 | Obecná a anorganická chemie I | 101 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 8 |
| N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z,Zk | 10 |
| N111009 | Toxikologie a ekologie | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N111040 | Biologie člověka | 111 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445001 | Aplikace výpočetní techniky | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N101002 | Chemické výpočty | 101 | 0 | 2 | 0 | z | 2 |
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N110004 | Organická chemie I | 110 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
| N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
| N101003 | Laboratoř anorganické chemie I | 101 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
| N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
| N101006 | Obecná a anorganická chemie II | 101 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N111041 | Fyziologie | 111 | 1 | 1 | 0 | z,Zk | 3 |
| N834001 | Jazyk I | 834 | 0 | 2 | 0 | z | 1 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
| Poznámky: | Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního základního kurzu zajišťovaného katedrou tělesné výchovy. |
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N111024 | Základy farmakologie | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N403011 | Fyzikální chemie I | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
| N320001 | Biochemie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N110005 | Organická chemie II | 110 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
| N110002 | Laboratoř organické chemie I | 110 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
| N444003 | Laboratoř fyziky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
| N834002 | Jazyk II | 834 | 0 | 2 | 0 | z,Zk | 2 |
| Povinně volitelný předmět 1 | |||||||
| N108004 | Úvod do studia materiálů | 108 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N437005 | Podniková ekonomika | 437 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N110026 | Základy farmakochemie | 110 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N409002 | Chemické inženýrství I | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N402002 | Analytická chemie I | 402 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N403014 | Fyzikální chemie II | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
| N403013 | Laboratoř fyzikální chemie I | 403 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
| Povinně volitelný předmět 2 | |||||||
| N320009A | Mikrobiologie | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N413004 | Aplikovaná statistika | 413 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| N111008 | Uživatelské programy | 111 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| Doporučené volitelné předměty pro studenty z Ústavu polymerů a Ústavu inženýrství pevných látek | |||||||
| N112003 | Makromolekulární chemie | 112 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Doporučené volitelné předměty pro studenty z Ústavu skla a keramiky | |||||||
| N107001 | Anorganické nekovové materiály | 107 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| Doporučený volitelný předmět pro studenty z Ústavu chemie pevných látek | |||||||
| N108013 | Chemie životního prostředí | 108 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 4. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N111014 | Inženýrství farmaceutických výrob | 111 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N111042 | Jištění kvality technologických procesů | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N108022 | Chemie a fyzika pevných léčiv | 108 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N143013 | Chemická informatika | 143 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
| N409013 | Laboratoř chemického inženýrství | 409 | 0 | 0 | 3 | kz | 2 |
| N402003 | Laboratoř analytické chemie I | 402 | 0 | 0 | 5 | kz | 4 |
| N409004 | Chemicko-inženýrský projekt | 409 | 0 | 1 | 0 | kz | 2 |
| Povinně volitelný předmět 3 | |||||||
| N108021 | Analýza pevných léčiv | 108 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| Povinně volitelný předmět 4 | |||||||
| N402004 | Analytická chemie II | 402 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N409003 | Chemické inženýrství II | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| Doporučený volitelný předmět pro studenty z Ústavu inženýrství pevných látek | |||||||
| N126003 | Struktura a vlastnosti polymerů | 126 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| Doporučený volitelný předmět pro studenty z Ústavu polymerů | |||||||
| N112004 | Metody charakterizace polymerních látek | 112 | 2 | 0 | 2 | z,Zk | 4 |
| N150014 | Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů | 150 | 0 | 0 | 6 | kz | 4 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 5. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963014 | Bakalářská práce | 963 | 0 | 0 | 12 | z | 15 |
| N110025 | Registrace léčiv a patentová ochrana | 110 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N111045 | Výzkum a vývoj léčiv | 111 | 2 | 0 | 0 | z,Zk | 3 |
| Povinně volitelný předmět 5 | |||||||
| N110006 | Strukturní analýza | 110 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Doporučené volitelné předměty pro studenty z Ústavu skla a keramiky | |||||||
| N107004 | Metody charakterizace látek | 107 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Doporučený volitelný předmět pro studenty z Ústavu inženýrství pevných látek | |||||||
| N403036 | Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav | 403 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Doporučený volitelný předmět pro studenty z Ústavu chemie pevných látek | |||||||
| N108002 | Monokrystaly | 108 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| Volitelné předměty | |||||||
| Volitelné předměty pro 6. semestr | |||||||
| Akademický rok: 2011/12 |