|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N413005 | Numerické metody | 413 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
| N445061 | Inženýrská optimalizace | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445062 | Procedurální programování | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445016 | Číslicové zpracování signálů a obrazů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Povinně volitelný předmět 1 | |||||||
| N445014A | Funkce komplexní proměnné a funkcionální transformace | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445063 | Zpracování multimediálních signálů | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| N445076 | Databázové servery a datové modelování | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445044A | Grafy v inženýrství | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 1. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445024 | Neuronové sítě | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445065 | Modelování systémů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445083 | Biomedicínské signály | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445066 | Simulace systémů diskrétních událostí | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445067 | Virtuální realita v inženýrství | 445 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Povinně volitelný předmět 2 | |||||||
| N453010 | Základy umělé inteligence | 453 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445084 | Robotické systémy | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N445068 | Aplikace mikroprocesorů | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| N445069 | Integrované databázové systémy | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 4 |
| N444013 | Programové prostředky pro měření a řízení | 444 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N445070 | Geografické informační systémy | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445057 | Statistická analýza dat | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445060 | Zpracování obrazů II | 445 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445071 | Aplikovaná umělá inteligence | 445 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445072 | Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| Povinně volitelný předmět 3 | |||||||
| N453012 | Teorie signálů | 453 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445073 | Distribuované zpracování dat | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445033 | Průmyslové informační systémy | 445 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445074 | Biomedicínské modely v informatice | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| N445075 | Fraktální modelování | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963008 | Diplomová práce | 963 | 0 | 0 | 30 | z | 30 |
| Akademický rok: 2011/12 |