|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N444021 | Měřicí technika | 444 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445015 | Technické prostředky měření a řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 4 |
| N445016 | Číslicové zpracování signálů a obrazů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445017 | Teorie řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Povinně volitelný předmět 1 a 2 | |||||||
| N413005 | Numerické metody | 413 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
| N444029 | Měřicí a přístrojová technika | 444 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N445022 | Zpracování obrazů I | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445030 | Umělá inteligence | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 1. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N445013 | Matematické modelování procesů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445085 | Prediktivní řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N444013 | Programové prostředky pro měření a řízení | 444 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N445026 | Semestrální projekt oboru Inženýrská informatika I | 445 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
| Povinně volitelný předmět 3 a 4 | |||||||
| N445024 | Neuronové sítě | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445025 | Pokročilé metody řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N445068 | Aplikace mikroprocesorů | 445 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| N445077 | Sekvenční řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N444012 | Metrologie | 444 | 2 | 0 | 3 | z,Zk | 5 |
| N444019 | Senzory a senzorové systémy | 444 | 2 | 0 | 2 | z,Zk | 4 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N409043 | Bezpečnostní inženýrství | 409 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N444023 | Semestrální projekt oboru Inženýrská informatika II | 444 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N445038 | Laboratoř oboru Inženýrská informatika | 445 | 0 | 0 | 6 | kz | 4 |
| N445032 | Navrhování měřicích a řídicích systémů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Povinně volitelný předmět 4 a 5 | |||||||
| N444014 | Projektování měřicích a řídicích systémů | 444 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445033 | Průmyslové informační systémy | 445 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N445034 | Počítačová simulace procesů | 445 | 2 | 0 | 2 | z,Zk | 4 |
| N445060 | Zpracování obrazů II | 445 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| N444011 | Chemické senzory | 444 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N445043 | Dolování dat | 445 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963008 | Diplomová práce | 963 | 0 | 0 | 30 | z | 30 |
| Akademický rok: 2011/12 |