|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N143028 | Úvod do softwareové architektury | 143 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N445057 | Statistická analýza dat | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N409049 | Databáze | 413 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| N320008 | Molekulová genetika | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
| N320019 | Molekulové modelování a bioinformatika | 320 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N143004 | Laboratorní projekt I | 143 | 0 | 0 | 9 | kz | 6 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 1. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N143034 | Vytěžování znalostí z dat | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N143030 | Základy bioinformatiky | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N143029 | Softwareová architektura | 143 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N143014 | Pokročilá chemická informatika | 143 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N143007 | Laboratorní projekt II | 143 | 0 | 0 | 9 | kz | 6 |
| N143070 | Exkurze | 143 | 0 | 0 | 0 | z | 2 |
| N143080 | Odborná praxe | 143 | 0 | 0 | 0 | z | 2 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N143008 | Počítačové zpracování chemických struktur | 143 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
| N143010 | Laboratorní projekt III | 143 | 0 | 0 | 9 | kz | 6 |
| N143030A | Základy bioinformatiky | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N110024 | Výpočty a vizualizace molekul | 110 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963008 | Diplomová práce | 963 | 0 | 0 | 30 | z | 30 |
| Akademický rok: 2011/12 |