|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N111047 | Farmakologie | 111 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
| N402055 | Metody analýzy léčiv | 402 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111048 | Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob | 111 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N111049 | Laboratoř oboru | 111 | 0 | 0 | 10 | kz | 7 |
| Povinně volitelný předmět 1 a 2 | |||||||
| N112003A | Makromolekulární chemie | 112 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N126001 | Biomateriály | 126 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N437008 | Účetnictví pro manažery | 437 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N319008 | Bioinženýrství I | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N111022 | Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl | 111 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 1. semestr | |||||||
| Poznámky: | Studenti, kteří budou vypracovávat diplomovou práci na Ústavu polymerů volí povinně předmět N112003A Makromolekulární chemie. |
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N110001 | Farmakochemie | 110 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N108023 | Lékové formy | 111 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111015 | Organická technologie | 111 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111050 | Laboratorní projekt I | 111 | 0 | 0 | 10 | kz | 7 |
| N111080 | Odborná praxe | 111 | 0 | 0 | 0 | z | 2 |
| Povinně volitelný předmět 3 a 4 | |||||||
| N110031 | Regulace léčiv | 110 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111016 | Separační procesy | 111 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N110027 | Bioorganická chemie | 110 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N342009 | Biologicky aktivní přírodní látky | 342 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N143014 | Pokročilá chemická informatika | 143 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| N437001 | Základy logistiky | 437 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N437035 | Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv | 437 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111052 | Laboratorní projekt II | 111 | 0 | 0 | 12 | kz | 8 |
| N111070 | Exkurze | 111 | 0 | 0 | 0 | z | 1 |
| Povinně volitelný předmět 5, 6, 7 a 8 | |||||||
| N402056 | Návrh léčiv | 402 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N320067 | Bioléčiva | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N112040 | Polymery pro farmacii | 112 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N107029 | Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství | 107 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N319035 | Biotechnologie ve farmaceutické výrobě | 319 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
| N437022 | Základy marketingu chemických výrobků | 437 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N110028 | Toxikologie pro chemiky | 110 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N111004 | Chemické speciality | 111 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N111019 | Navrhování procesů | 111 | 3 | 1 | 0 | z,Zk | 6 |
| N320068 | Farmaceutická mikrobiologie | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963008 | Diplomová práce | 963 | 0 | 0 | 30 | z | 30 |
| Akademický rok: 2011/12 |