|
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N322021 | Procesní chemie potravin | 322 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
| N321003 | Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob | 321 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N322022 | Fyzikální vlastnosti potravin II | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N322003 | Mikrobiologie potravin a kosmetiky | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N321020 | Výroba potravin a nutriční hodnota | 321 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| N352004 | Odborný projekt programu technologie potravin | 352 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
| Povinně volitelný předmět 1 a 2 | |||||||
| N324009 | Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu | 324 | 2 | 0 | 0 | kz | 2 |
| N322005 | Hygiena a sanitace potravinářských výrob | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N321015 | Aplikovaná výpočetní technika | 321 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
| N324007 | Základy managementu | 324 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
| Volitelné předměty programu | |||||||
| Volitelné předměty pro program Technologie potravin | |||||||
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 1. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N320071 | Potravinářská biochemie | 320 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N352013 | Technologie potravin oboru I | 352 | 3 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
| N324028 | Principy úchovy potravin | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N324027 | Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N352014 | Laboratoř oboru | 352 | 0 | 0 | 8 | kz | 5 |
| N963003 | Odborná praxe | 963 | 0 | 0 | 0 | z | 2 |
| Povinně volitelný předmět 3, 4 a 5 | |||||||
| N322023 | Tenzidy a detergenty | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N321021 | Přírodní a modifikované polysacharidy | 321 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N319034 | Biotechnologické aplikace mikroorganismů | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N324031 | Teorie spotřebitele | 324 | 2 | 0 | 0 | kz | 2 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 2. semestr | |||||||
|
| Studijní plán | platný pouze pro akademický rok 2011/2012 |
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N324026 | Balení potravin | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
| N322011 | Mlékárenské fermentační technologie | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N322012 | Technologie tuků | 322 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
| N322013 | Technologie detergentů | 322 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
| N322019 | Chemie a technologie kosmetiky | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
| N322014 | Laboratoř oboru technologie mléka a tuků | 322 | 0 | 0 | 8 | kz | 5 |
| N352009 | Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin | 352 | 0 | 0 | 5 | kz | 3 |
| N963005 | Exkurze | 963 | 0 | 0 | 0 | z | 1 |
| Volitelné předměty magisterského studia | |||||||
| Volitelné předměty pro 3. semestr | |||||||
| Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
| Povinné předměty | |||||||
| N963008 | Diplomová práce | 963 | 0 | 0 | 30 | z | 30 |
| Akademický rok: 2011/12 |