iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 24.9.2023 11:58:37
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 24.9.2023 11:58:37
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Fakulta chemické technologie |
||||
Studijní program | Druh studia | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Bioinformatics | doktorské | Praha | 4 roky | 8 |
Bioinformatika | doktorské | Praha | 4 roky | 8 |
Bioinformatika a chemická informatika | bakalářské | Praha | 3 roky | 20 |
Bioinformatika a chemická informatika | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Drugs and Biomaterials | doktorské | Praha | 4 roky | 30 |
Chemické technologie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 45 |
specializace Technologie organických látek a chemické speciality | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Vodíkové a membránové technologie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Základní a speciální anorganické technologie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 20 |
specializace Anorganická chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Makromolekulární chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Organická chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Chemie a chemické technologie | bakalářské | Praha | 3 roky | 75 |
specializace Chemické technologie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemie a forenzní chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Vodíkové a membránové technologie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Chemie a chemické technologie | doktorské | Praha | 4 roky | 14 |
Chemie a chemické technologie (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemie a technologie materiálů | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 80 |
specializace Anorganické nekovové materiály | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Biomateriály | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Kovové materiály | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Materiály ve forenzní chemii | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Nanomateriály a materiály pro elektroniku | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Polymerní materiály | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Chemie a technologie materiálů | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Chemie a technologie materiálů | bakalářské | Praha | 3 roky | 75 |
specializace Forenzní analýza materiálů | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemie a technologie materiálů | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Chemie a technologie materiálů (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemie biomateriálů pro medicínské využití | bakalářské | Praha | 3 roky | 50 |
Chemie (FCHT) | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Chemie (FCHT) (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemistry and Chemical Technologie (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemistry and Chemical Technologies | doktorské | Praha | 4 roky | 10 |
Chemistry and Technology (FCHT) | bakalářské | Praha | 3 roky | 20 |
specializace Chemical Technology | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemistry | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemistry and Technology of Materials | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Chemistry and Technology of Materials | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Chemistry and Technology of Materials (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemistry (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 4 |
Chemistry (FCT) | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Chemistry (Organic Chemistry) | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 10 |
Chemistry, Technology and Materials | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 10 |
specializace Chemistry and Chemical Technology | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Materials Chemistry and Technology | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Inženýr chemických technologií | navazující magisterské | Litvínov | 2 roky | 15 |
Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví | doktorské | Praha | 4 roky | 10 |
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl | bakalářské | Praha | 4 roky | 30 |
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky | bakalářské | Praha | 4 roky | |
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů | bakalářské | Praha | 4 roky | |
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů | bakalářské | Praha | 4 roky | |
Léčiva a biomateriály | doktorské | Praha | 4 roky | 30 |
Průmyslová chemie | bakalářské | Litvínov | 3 roky | 15 |
Syntéza a výroba léčiv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 80 |
specializace Syntéza léčiv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Výroba léčiv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Syntéza a výroba léčiv | bakalářské | Praha | 3 roky | 160 |
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví | bakalářské | Praha | 3 roky | 30 |
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Fakulta technologie ochrany prostředí |
||||
Studijní program | Druh studia | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Ekotoxikologie a environmentální analýza | bakalářské | Praha | 3 roky | 40 |
Energie a paliva | bakalářské | Praha | 3 roky | 40 |
Energie a paliva | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Energie a paliva | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 40 |
specializace Chemické technologie v energetice | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Plynná a pevná paliva | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Technologie ropy a alternativních paliv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Energie a paliva (studium v Litvínově) | navazující magisterské | Litvínov | 2 roky | 40 |
Energy and Fuels | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Environmental Chemistry and Technology | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Environmental Chemistry and Technology (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Environmentální inženýrství a analýza | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 26 |
Chemie a technologie ochrany životního prostředí | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Chemistry and Technology (FTOP) | bakalářské | Praha | 3 roky | 20 |
specializace Fuels processing and utilization | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Sustainability and Environmental Engineering | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Omezování klimatických změn | bakalářské | Praha | 3 roky | 40 |
Průmyslová ekologie a toxikologie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 32 |
Sustainability and Environmental Engineering | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 10 |
Technologie vody | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 29 |
Udržitelnost a oběhové hospodářství | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 60 |
Voda a prostředí | bakalářské | Praha | 3 roky | 40 |
Fakulta potravinářské a biochemické technologie |
||||
Studijní program | Druh studia | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 20 |
Biochemie a bioorganická chemie | doktorské | Praha | 4 roky | 35 |
Biochemie a bioorganická chemie (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Biochemie a biotechnologie | bakalářské | Praha | 3 roky | 150 |
specializace Biochemie a mikrobiologie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Biotechnologie a bioinženýrství | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Přírodní látky a léčiva | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Biochemie a buněčná biologie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 20 |
Biochemistry and Bioorganic Chemistry | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Biochemistry and Bioorganic Chemistry (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Biotechnologie | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Biotechnologie a bioinženýrství | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 25 |
Biotechnologie (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Biotechnologie léčiv | doktorské | Praha | 4 roky | 10 |
Biotechnology | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Biotechnology and Food Science | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 20 |
Biotechnology (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Food and Natural Products | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Food Chemistry and Technology | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Forenzní analýza | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 25 |
Forenzní bioanalytická chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | 100 |
Chemie a analýza potravin a přírodních produktů | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 30 |
Chemie a technologie potravin | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Chemie a technologie potravin | bakalářské | Praha | 3 roky | 150 |
specializace Analýza potravin a přírodních produktů | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemie a fyziologie výživy | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Technologie potravin | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Chemistry and Technology (FPBT) | bakalářské | Praha | 3 roky | 20 |
specializace Biochemistry and Biotechnology | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Food Chemistry and Technology | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Microbiology | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Mikrobiologie | doktorské | Praha | 4 roky | 15 |
Mikrobiologie a genové inženýrství | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 20 |
Potraviny a přírodní produkty | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Přírodní látky a léčiva | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 40 |
specializace Biotechnologie léčiv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Chemie přírodních látek | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Technologie potravin | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 50 |
Fakulta chemicko-inženýrská |
||||
Studijní program | Druh studia | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Analytical and Physical Chemistry (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 6 |
Analytická a forenzní chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | 50 |
specializace Analytická chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Forenzní analytická chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Analytická chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 56 |
specializace Analytická chemie a jakostní inženýrství | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Analýza léčiv | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Forenzní chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Molekulární chemická analýza | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Datové inženýrství v chemii | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Fyzikální a výpočetní chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | 50 |
Fyzikální chemie | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Chemical and Process Engineering | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Chemical and Process Engineering (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Chemical Engineering and Bioengineering | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 10 |
Chemická kybernetika | bakalářské | Praha | 3 roky | 50 |
Chemické a procesní inženýrství | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Chemické a procesní inženýrství (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 5 |
Chemické inženýrství a bioinženýrství | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Chemické inženýrství a bioinženýrství | bakalářské | Praha | 3 roky | 70 |
Chemie | bakalářské | Praha | 3 roky | 30 |
Chemie (FCHI) | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Chemie (FCHI) (double degree) | doktorské | Praha | 4 roky | 6 |
Chemistry and Technology (FCHI) | bakalářské | Praha | 3 roky | 20 |
specializace Engineering | bakalářské | Praha | 3 roky | |
specializace Chemistry | bakalářské | Praha | 3 roky | |
Chemistry (FCE) | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Measurement and Signal Processing in Chemistry | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Měření a zpracování signálů v chemii | doktorské | Praha | 4 roky | 20 |
Molecular chemical physics and sensorics | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Molekulární chemická fyzika a senzorika | doktorské | Praha | 4 roky | 25 |
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství | bakalářské | Praha | 3 roky | 55 |
Senzorika a kybernetika v chemii | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 15 |
Ústav ekonomiky a managementu |
||||
Studijní program | Druh studia | Místo studia | Doba studia | Kapacita |
Economics and Management | bakalářské | Praha | 3 roky | 180 |
Ekonomika a management | bakalářské | Praha | 3 roky | 180 |
Odvětvový management | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 150 |
specializace Projektové řízení inovací | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Řízení chemického průmyslu | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Sectoral Management | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 45 |
specializace Chemical Industry | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
specializace Inovation Project Management | navazující magisterské | Praha | 2 roky | |
Učitelství chemie pro střední školy | navazující magisterské | Praha | 2 roky | 30 |